top of page
Prices for gas stations in Zhytomyr region
Адреса заправки | А-95 грн/л. | LPG грн/л. | ДП грн/л. |
---|---|---|---|
м. Баранівка вул. Першотравенська 24 | 51.95 | 33.45 | 48.95 |
м. Бердичів вул. Житомирська 98/2 | 50.95 | 32.75 | 48.95 |
м. Бердичів, вул. Житомирська 89-А | 50.95 | 32.75 | 48.95 |
м. Житомир, вул. Покровська, 48 | 51.95 | 31.95 | 46.95 |
м. Житомир, вул. Шевченка 76/3 | 51.95 | 31.95 | 46.95 |
м. Коростень вул. Білокоровицьке шосе 8 | |||
м. Коростень вул. Сергія Кемського 76 | |||
м. Новоград-Волинський вул. Герцена 26 | |||
м. Новоград-Волинський ву л. Чехова 5 | |||
м. Олевськ, вул. Промислова, 62 | 51.45 | 34.45 | 48.95 |
с. Станишівка, вул. Шевченка 134 | 51.95 | 31.95 | 46.95 |
смт. Ємільчине, вул. Соборна 2 | 51.45 | 33.95 | 47.95 |
смт. Любар вул. Кантемирівська 14-А | 53.95 | 34.5 | 49.95 |
смт. Любар вул. Січових Стрільців 1 | 53.95 | 34.5 | 49.95 |
смт. Попільня вул. Промистлова 1-А | 51.95 | 32.95 | 46.95 |
смт. Ружин, вул. Київська 74 | 53.95 | 34.5 | 49.45 |
смт. Черняхів вул. Коростенська 95 | 51.95 | 33.45 | 48.95 |
bottom of page