top of page
Ціни на АЗС у Львівській області
Адреса заправки | А-95 грн.л. | LPG грн.л. | ДП грн.л. |
---|---|---|---|
м. Трускавець вул. Стебницька 67-В | 49.45 | 33.6 | 48.45 |
м. Трускавець вул. Стебницька 51-А | |||
м. Дрогобич вул. Трускавецька 71 | 49.5 | 33.75 | 48.5 |
м. Стрий вул. Савури 2-Б | 49.45 | 33.5 | 46.95 |
м. Дрогобич вул. П. Орлика 15 | 49.5 | 33.75 | 48.5 |
м. Борислав вул. Ірини Сеник 2-Г | 49 | 33.55 | 47.5 |
м. Стебник вул. Дрогобицька 72/1 | 49.45 | 33.6 | 48.45 |
bottom of page