top of page
Ціни на АЗС в Житомирській області
Адреса заправки | А-95 грн/л. | LPG грн/л. | ДП грн/л. |
---|---|---|---|
м. Баранівка вул. Першотравенська 24 | 53.45 | 31.45 | 50.45 |
м. Бердичів вул. Житомирська 98/2 | 52.95 | 30.95 | 50.45 |
м. Бердичів, вул. Житомирська 89-А | 52.95 | 30.95 | 50.45 |
м. Житомир, вул. Покровська, 48 | 52.95 | 29.45 | 47.95 |
м. Житомир, вул. Шевченка 76/3 | 52.95 | 29.45 | 47.95 |
м. Коростень вул. Білокоровицьке шосе 8 | 52.95 | 29.95 | 48.95 |
м. Коростень вул. Сергія Кемського 76 | 52.95 | 29.95 | 46.95 |
м. Новоград-Волинський вул. Герцена 26 | 51.95 | 29.95 | 49.45 |
м. Новоград-Волинський вул. Чехова 5 | 52.95 | 30.45 | 49.95 |
м. Олевськ, вул. Промислова, 62 | 53.95 | 31.45 | 49.95 |
с. Станишівка, вул. Шевченка 134 | 52.95 | 29.45 | 47.95 |
смт. Ємільчине, вул. Соборна 2 | 53.95 | 31.45 | 48.95 |
смт. Любар вул. Кантемирівська 14-А | 53.95 | 31.75 | 49.95 |
смт. Любар вул. Січових Стрільців 1 | 53.95 | 31.75 | 49.95 |
смт. Попільня вул. Промистлова 1-А | 52.95 | 30.45 | 48.95 |
смт. Ружин, вул. Київська 74 | 54.45 | 31.75 | 50.45 |
смт. Черняхів вул. Коростенська 95 | 53.95 | 30.95 | 49.35 |
bottom of page