top of page
Ціни на АЗС в Житомирській області
Адреса заправки | А-95 грн/л. | LPG грн/л. | ДП грн/л. |
---|---|---|---|
м. Баранівка вул. Першотравенська 24 | 50.95 | 36.5 | 50.95 |
м. Бердичів вул. Житомирська 98/2 | 50.5 | 35.5 | 50.5 |
м. Бердичів, вул. Житомирська 89-А | 50.5 | 35.5 | 50.5 |
м. Житомир, вул. Покровська, 48 | 49.5 | 34.5 | 49.5 |
м. Житомир, вул. Шевченка 76/3 | 49.5 | 34.5 | 49.5 |
м. Коростень вул. Білокоровицьке шосе 8 | 48.95 | 34.5 | 48.95 |
м. Коростень вул. Сергія Кемського 76 | 48.95 | 34.5 | 48.95 |
м. Новоград-Волинський вул. Герцена 26 | 49.95 | 34.5 | 50.5 |
м. Новоград-Волинський вул. Чехова 5 | 49.95 | 34.5 | 50.5 |
м. Олевськ, вул. Промислова, 62 | 49.45 | 37.45 | 49.45 |
с. Дубище, вул. Миру 4-А | 50.95 | 35.75 | 50.95 |
с. Станишівка, вул. Шевченка 134 | 49.5 | 34.5 | 49.5 |
смт. Ємільчине, вул. Соборна 2 | 49.95 | 35.5 | 50.95 |
смт. Любар вул. Кантемирівська 14-А | 51.95 | 36.95 | 51.95 |
смт. Любар вул. Січових Стрільців 1 | 51.95 | 36.95 | 51.95 |
смт. Попільня вул. Промистлова 1-А | 49.95 | 35.95 | 49.95 |
смт. Ружин, вул. Київська 74 | 50.95 | 36.95 | 50.95 |
смт. Черняхів вул. Коростенська 95 | 49.95 | 35.95 | 49.95 |
bottom of page