top of page
Ціни на АЗС в Житомирській області
Адреса заправки | А-95 грн/л. | LPG гр н/л. | ДП грн/л. |
---|---|---|---|
м. Баранівка вул. Першотравенська 24 | 50.45 | 33.95 | 48.95 |
м. Бердичів вул. Житомирська 98/2 | 50.45 | 33.95 | 49.45 |
м. Бердичів, вул. Житомирська 89-А | 50.45 | 33.95 | 49.45 |
м. Житомир, вул. Покровська, 48 | 49.95 | 31.5 | 46.75 |
м. Житомир, вул. Шевченка 76/3 | 49.95 | 31.5 | 46.75 |
м. Олевськ, вул. Промислова, 62 | 50.45 | 36.95 | 49.45 |
с. Дубище | 50.95 | 35.95 | 49.45 |
с. Станишівка, вул. Шевченка 134 | 49.95 | 31.65 | 46.75 |
смт. Ємільчине, вул. Соборна 2 | 48.45 | 33.95 | 48.45 |
смт. Любар вул. Кантемирівська 14-А | 51.95 | 35.95 | 49.95 |
смт. Любар вул. Січових Стрільців 1 | |||
смт. Попільня вул. Промистлова 1-А | 49.45 | 32.95 | 47.95 |
смт. Ружин, вул. Київська 74 | 51.45 | 35.5 | 48.95 |
смт. Черняхів вул. Коростенська 95 | 49.95 | 33.5 | 47.95 |
bottom of page